Programmation provisoire
| Ordre | Horaire | TEMPS PREVU | Chgt Plateau | NOM PRENOM |
| 1 | 17:20 | 0:05 | 0:00 | ACCUEIL |
| 2 | 17:25 | 0:15 | 0:02 | AU CHŒUR DU MONDE |
| 3 | 17:42 | 0:10 | 0:02 | SALTIMBANQUE 2000 #1 |
| 4 | 17:54 | 0:05 | 0:05 | LOUIS & MARIE |
| 5 | 18:04 | 0:20 | 0:02 | SAVRE LAURENT – MAGICIEN |
| 6 | 18:26 | 0:10 | 0:02 | KARINE ET BRUNO |
| 7 | 18:38 | 0:10 | 0:02 | LES CHALOUPES |
| 8 | 18:50 | 0:10 | 0:01 | SALTIMBANQUE 2000 #2 |
| 9 | 19:01 | 0:15 | 0:01 | LES Z’ACCROZICS |
| 10 | 19:17 | 0:20 | 0:01 | GROUPE DE ROCK DES JEUNES DU CONSERVATOIRE |
| 11 | 19:38 | 0:20 | 0:01 | ENSEMBLE ARVI (Clarinettes) |
| 12 | 19:59 | 0:30 | 0:00 | DINER |
| 13 | 20:29 | 0:10 | 0:01 | SALTIMBANQUE 2000 #3 |
| 14 | 20:40 | 0:15 | 0:01 | ALEXANDRE GUOUIN |
| 15 | 20:56 | 0:20 | 0:01 | GROUPE DE ROCK DE PIERRE |
| 16 | 21:17 | 0:15 | 0:01 | MARIE & ELODIE |
| 17 | 21:33 | 0:10 | 0:01 | ELODIE & GEORGES |
| 18 | 21:44 | 0:20 | 0:01 | JUSTIN & CO – JAZZ & BLUES |

